Заглушка круглая ВКЗ
| т | D, мм | Заглушка |
| S, м2 | ||
| 0,5 | 100 | 0,04 |
| 125 | 0,05 | |
| 160 | 0,07 | |
| 200 | 0,09 | |
| 250 | 0,12 | |
| 315 | 0,17 | |
| 355 | 0,21 | |
| 400 | 0,25 | |
| 0,7 | 450 | 0,30 |
| 500 | 0,35 | |
| 560 | 0,42 | |
| 630 | 0,51 | |
| 710 | 0,64 | |
| 800 | 0,78 | |
| 900 | 0,94 | |
| 0,9 | 1000 | 1,13 |
| 1250 | 1,67 |

Вентиляционные системы
Нижний Новгород
Офис
ул. Крылова, 3-1Производство
ул. Монастырка, 21