Врезка круглая ВКВК
| т | d, мм | d1,мм | Врезка | Возможны различные варианты d и d1, при условии,что d не превышает d1. |
| S, м2 | ||||
| 0,5 | 100 | 100 | ||
| 125 | 125 | |||
| 160 | 160 | |||
| 200 | 200 | |||
| 250 | 250 | |||
| 315 | 315 | |||
| 355 | 355 | |||
| 400 | 400 | |||
| 0,7 | 450 | 450 | ||
| 500 | 500 | |||
| 560 | 560 | |||
| 630 | 630 | |||
| 710 | 710 | |||
| 800 | 800 | |||
| 900 | 900 | |||
| 0,9 | 1000 | 1000 | ||
| 1250 | 1250 |
