Врезка круглая ВКВ на площадке
| т | D, мм | Врезка | С площадкой |
| S, м2 | S, м2 | ||
| 0,5 | 100 | 0,03 | Общая плошадь зависит от размера площадки |
| 125 | 0,04 | ||
| 160 | 0,05 | ||
| 200 | 0,06 | ||
| 250 | 0,07 | ||
| 315 | 0,09 | ||
| 355 | 0,10 | ||
| 400 | 0,12 | ||
| 0,7 | 450 | 0,13 | |
| 500 | 0,14 | ||
| 560 | 0,16 | ||
| 630 | 0,18 | ||
| 710 | 0,20 | ||
| 800 | 0,23 | ||
| 900 | 0,25 | ||
| 0,9 | 1000 | 0,28 | |
| 1250 | 0,35 |
