Офис

ул. Крылова, 3-1

Производство

ул. Монастырка, 21

Тройник круглого сечения ВКТ

  • Фото
  • Схема

Артикул товара:

ВКТ

t D, мм d, мм S, м2
0,5 100 100 0,12
125 100 0,14
125 125 0,16
160 100 0,17
160 125 0,19
160 160 0,22
200 100 0,2
200 125 0,23
200 160 0,26
200 200 0,29
250 100 0,25
250 125 0,28
250 160 0,31
250 200 0,35
250 250 0,4
315 100 0,3
315 125 0,34
315 160 0,38
315 200 0,43
315 250 0,48
315 315 0,56
355 100 0,34
355 125 0,38
355 160 0,42
355 200 0,47
355 250 0,54
355 315 0,61
355 355 0,67
400 125 0,42
0,5 400 160 0,47
400 200 0,53
400 250 0,6
400 315 0,69
400 355 0,74
400 400 0,8
450 160 0,52
450 200 0,58
450 250 0,66
450 315 0,76
450 355 0,81
450 400 0,88
450 450 0,96
0,7 500 160 0,57
500 200 0,64
500 250 0,72
500 315 0,83
500 355 0,9
500 400 0,97
500 450 1,05
500 500 1,14
560 200 0,71
560 250 0,8
560 315 0,92
560 355 0,99
560 400 1,07
560 450 1,16
560 500 1,26
560 560 1,37
0,7 630 200 0,8
630 250 0,9
630 315 1,03
630 355 1,1
630 400 1,2
630 450 1,3
630 500 1,4
630 560 1,5
630 630 1,66
710 200 0,9
710 250 1
710 315 1,15
710 355 1,24
710 400 1,34
710 450 1,45
710 500 1,56
710 560 1,7
710 630 1,84
710 710 2,02
800 250 1,13
800 315 1,3
800 355 1,4
800 400 1,5
800 450 1,6
800 500 1,7
800 560 1,9
800 630 2,05
800 710 2,25
800 800 2,48
0,7 900 315 1,45
900 355 1,56
900 400 1,69
900 450 1,81
900 500 1,95
900 560 2,1
900 630 2,3
900 710 2,5
900 800 2,75
900 900 3,02
0,9 1000 315 1,6
1000 355 1,73
1000 400 1,87
1000 450 2
1000 500 2,17
1000 560 2,35
1000 630 2,55
1000 710 2,79
1000 800 3,04
1000 900 3,34
1000 1000 3,65
1250 500 2,7
1250 560 2,9
1250 630 3,17
1250 710 3,46
1250 800 3,78
1250 900 4,14
1250 1000 4,5
1250 1250 5,42

По умолчанию длина врезки в тройник (H) 100мм.

Длинна тройника L = D+180 мм

В таблице приведены примеры изделий. Возможно изготовление тройников любого диаметра, угла ответвления и с любым удлинением.