Офис

ул. Крылова, 3-1

Производство

ул. Монастырка, 21

Переход с круглого на круглое сечение

  • Фото
  • Схема

Артикул товара:

Переход

t D, мм d, мм L, мм S, м2 t D, мм d, мм L, мм S, м2 t D, мм d, мм L, мм S, м2 t D, мм d, мм L, мм S, м2
0,5 125 100 200 0,14 0,5 400 160 300 0,47 0,7 560 500 200 0,70 0,7 800 630 250 1,09
160 100 200 0,16 400 200 250 0,45 630 250 350 0,85 800 710 200 1,03
160 125 200 0,17 400 250 250 0,48 630 315 300 0,83 900 400 400 1,43
200 100 200 0,19 400 315 200 0,46 630 355 300 0,85 900 450 400 1,45
200 125 200 0,20 400 355 200 0,50 630 400 300 0,87 900 500 400 1,23
200 160 200 0,22 450 200 300 0,55 630 450 300 0,84 900 560 350 1,40
250 100 200 0,22 450 250 250 0,53 630 500 250 0,75 900 630 300 1,33
250 125 200 0,24 450 315 200 0,51 630 560 200 0,77 900 710 300 1,37
250 160 200 0,26 450 200 300 0,55 710 250 200 1,04 900 800 200 1,17
250 200 200 0,28 450 250 250 0,53 710 315 400 1,08 0,9 1000 450 450 1,72
315 100 200 0,28 450 315 200 0,51 710 355 400 1,11 1000 500 450 1,75
315 125 200 0,29 450 355 200 0,52 710 400 400 1,14 1000 560 400 1,67
315 160 200 0,30 450 400 200 0,55 710 450 400 1,09 1000 630 400 1,70
315 200 200 0,33 0,7 500 250 250 0,63 710 500 350 1,02 1000 710 350 1,64
315 250 200 0,35 500 315 250 0,60 710 560 300 0,97 1000 800 300 1,54
355 100 300 0,39 500 355 200 0,63 710 630 250 0,90 1000 900 200 1,30
355 125 250 0,37 500 400 200 0,60 800 315 400 1,22 1250 630 500 2,43
355 160 250 0,39 500 450 200 0,62 800 355 400 1,24 1250 710 500 2,46
355 200 200 0,37 560 250 300 0,70 800 400 400 1,27 1250 800 450 2,40
355 250 200 0,39 560 315 300 0,74 800 450 400 1,30 1250 900 450 2,43
355 315 200 0,43 560 355 300 0,76 800 500 350 1,17 1250 1000 400 2,29
400 125 300 0,45 560 400 250 0,72 800 560 300 1,09

Обечайки перехода по умолчанию изготавливаются длинной 80 мм