Насадка с водоотводящим кольцом ВКНВК
d, мм | D, мм | L, мм | S, м2 |
100 | 175 | 210 | 0,17 |
125 | 240 | 300 | 0,19 |
160 | 280 | 340 | 0,36 |
200 | 345 | 420 | 0,52 |
250 | 430 | 500 | 0,80 |
315 | 550 | 620 | 1,22 |
355 | 615 | 700 | 1,56 |
400 | 685 | 820 | 2,10 |
450 | 775 | 890 | 2,53 |
500 | 855 | 960 | 3,03 |
560 | 955 | 1090 | 3,71 |
630 | 1075 | 1220 | 4,60 |
710 | 1215 | 1390 | 5,85 |
800 | 1360 | 1530 | 7,25 |
900 | 1550 | 1750 | 8,80 |
1000 | 1710 | 1950 | 10,83 |
1250 | 2120 | 2450 | 16,60 |
Начиная с сечения Ф 500 мм для соединения с трубой необходимо использовать фланец
По умолчанию высота обечайки L = 100мм.
Возможно изготовление насадки любого диаметра.