Муфта круглая ВКМ
т | D, мм | Муфта |
S, м2 | ||
0,5 | 100 | 0,04 |
125 | 0,05 | |
160 | 0,06 | |
200 | 0,08 | |
250 | 0,10 | |
315 | 0,12 | |
355 | 0,14 | |
400 | 0,15 | |
0,7 | 450 | 0,17 |
500 | 0,19 | |
560 | 0,21 | |
630 | 0,23 | |
710 | 0,27 | |
800 | 0,30 | |
900 | 0,34 | |
0,9 | 1000 | 0,38 |
1250 | 0,47 |
Вентиляционные системы
Нижний Новгород
Офис
ул. Крылова, 3-1Производство
ул. Монастырка, 21