Крестовина круглого сечения ВКК
t | D, мм | d1, мм | d2, мм | S, м2 | t | D, мм | d1, мм | d2, мм | S, м2 |
0,5 | 100 | 100 | 100 | 0,15 | 0,5 | 400 | 250 | 160 | 0,63 |
125 | 125 | 100 | 0,19 | 400 | 315 | 125 | 0,71 | ||
125 | 125 | 125 | 0,20 | 400 | 400 | 400 | 0,87 | ||
160 | 125 | 125 | 0,23 | 0,7 | 500 | 315 | 200 | 0,88 | |
160 | 125 | 100 | 0,22 | 500 | 355 | 160 | 0,94 | ||
160 | 160 | 160 | 0,26 | 500 | 400 | 125 | 1,00 | ||
200 | 160 | 100 | 0,29 | 630 | 400 | 250 | 1,28 | ||
200 | 160 | 125 | 0,30 | 630 | 355 | 315 | 1,16 | ||
200 | 160 | 160 | 0,58 | 630 | 400 | 200 | 1,25 | ||
200 | 200 | 200 | 0,27 | 710 | 500 | 355 | 1,61 | ||
250 | 100 | 100 | 0,27 | 710 | 400 | 250 | 1,38 | ||
250 | 125 | 125 | 0,31 | 710 | 355 | 315 | 1,29 | ||
250 | 160 | 160 | 0,35 | 800 | 500 | 355 | 1,78 | ||
250 | 200 | 200 | 0,40 | 800 | 450 | 315 | 1,67 | ||
250 | 250 | 250 | 0,46 | 800 | 355 | 315 | 1,43 | ||
315 | 100 | 100 | 0,33 | 800 | 315 | 250 | 1,34 | ||
315 | 125 | 125 | 0,37 | 900 | 630 | 400 | 2,33 | ||
315 | 160 | 160 | 0,42 | 900 | 500 | 450 | 1,98 | ||
315 | 200 | 200 | 0,47 | 900 | 400 | 315 | 1,72 | ||
315 | 250 | 250 | 0,52 | 0,9 | 1000 | 630 | 500 | 2,57 | |
315 | 315 | 315 | 0,62 | 1000 | 500 | 450 | 2,20 | ||
355 | 125 | 100 | 0,40 | 1000 | 450 | 315 | 2,06 | ||
355 | 160 | 125 | 0,46 | 1000 | 355 | 315 | 1,77 | ||
355 | 160 | 160 | 0,47 | 1250 | 800 | 400 | 3,80 | ||
355 | 200 | 200 | 0,52 | 1250 | 710 | 500 | 3,46 | ||
355 | 250 | 200 | 0,58 | 1250 | 630 | 450 | 3,19 | ||
355 | 315 | 250 | 0,66 | 1250 | 500 | 400 | 2,72 | ||
355 | 355 | 355 | 0,74 | 1250 | 400 | 315 | 2,35 | ||
400 | 200 | 160 | 0,56 | 1250 | 355 | 250 | 2,18 |
По умолчанию длина врезок в крестовину (H) 100мм.
Длинна тела крестовины L = D+180 мм
В таблице приведены примеры изделий. Возможно изготовление крестовин любого диаметра, углов ответвлений и с любым удлиннением.