Флюгарок круглого сечения ВКФ
| d, мм | D, мм | H, мм | E, мм | S, м2 |
| 100 | 200 | 33 | 33 | 0,11 |
| 125 | 225 | 42 | 42 | 0,12 |
| 160 | 288 | 53 | 53 | 0,16 |
| 200 | 360 | 67 | 67 | 0,20 |
| 250 | 450 | 83 | 83 | 0,30 |
| 315 | 567 | 105 | 105 | 0,45 |
| 355 | 640 | 118 | 118 | 0,65 |
| 400 | 720 | 133 | 133 | 0,82 |
| 450 | 810 | 150 | 150 | 1,01 |
| 500 | 900 | 167 | 167 | 1,21 |
| 560 | 1010 | 187 | 187 | 1,48 |
| 630 | 1135 | 210 | 210 | 1,88 |
| 710 | 1280 | 237 | 237 | 2,31 |
| 800 | 1440 | 267 | 267 | 2,97 |
| 900 | 1620 | 300 | 300 | 3,60 |
| 1000 | 1800 | 333 | 333 | 4,45 |
| 1250 | 2250 | 417 | 417 | 6,75 |
Начиная с сечения Ф 500 мм для соединения с трубой необходимо использовать фланец

По умолчанию высота обечайки L = 100мм.
Возможно изготовление флюгарка любого диаметра.