Дефлектор круглого сечения ВКДФ
D, мм | D1, мм | H2, мм | S, м2 |
100 | 200 | 120 | 0,16 |
125 | 250 | 150 | 0,26 |
160 | 320 | 190 | 0,41 |
200 | 400 | 250 | 0,48 |
250 | 500 | 300 | 0,71 |
315 | 630 | 380 | 1,52 |
355 | 710 | 440 | 2,00 |
400 | 800 | 480 | 2,46 |
450 | 900 | 550 | 3,20 |
500 | 1000 | 620 | 4,00 |
560 | 1120 | 670 | 4,80 |
630 | 1260 | 770 | 6,15 |
710 | 1420 | 850 | 7,70 |
800 | 1600 | 935 | 10,04 |
900 | 1800 | 1060 | 12,80 |
1000 | 2000 | 1200 | 16,10 |
1250 | 2500 | 1480 | 23,21 |
Начиная с сечения Ф 500 мм для соединения с трубой необходимо использовать фланец
Возможно изготовление дефлектора любого диаметра.